| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Graspieper | 20 | 0 | 20 |
| Totaal · 1 soort | 20 | 0 | 20 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
06:00–12:00 · 7–13 °C · ZO 2–3 Bft · 8/8 bewolkt · 0.7 mm neerslag
Zon op 06:09 · onder 19:04
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | Z 2 | 8/8 | – |
| 07:00 | 8 | ZO 2 | 8/8 | – |
| 08:00 | 9 | ZO 2 | 8/8 | 0,4 mm |
| 09:00 | 9 | ZO 2 | 8/8 | 0,2 mm |
| 10:00 | 9 | O 2 | 8/8 | 0,1 mm |
| 11:00 | 11 | O 2 | 8/8 | – |
| 12:00 | 13 | O 3 | 8/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.