| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Graspieper | 45 | 0 | 45 | 21 (1 vogel) |
| Totaal · 1 soort | 45 | 0 | 45 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
07:00–12:00 · 7–10 °C · NW 2–3 Bft · 3/8 bewolkt · droog
Zon op 06:22 · onder 20:40
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 7 | N 2 | 6/8 | – |
| 08:00 | 8 | NW 2 | 2/8 | – |
| 09:00 | 9 | NW 3 | 2/8 | – |
| 10:00 | 9 | N 3 | 4/8 | – |
| 11:00 | 9 | NW 3 | 5/8 | – |
| 12:00 | 10 | NW 3 | 1/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.