| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Baardman | 8 | 4 | 12 | — |
| Buidelmees | 1 | 0 | 1 | 18 (1 vogel) |
| Cetti's Zanger | 6 | 4 | 10 | 21 (2 vogels) |
| Gaai | 1 | 0 | 1 | 2 (1 vogel) |
| Groenling | 1 | 0 | 1 | — |
| Heggenmus | 3 | 0 | 3 | 13 (1 vogel) |
| IJsvogel | 1 | 0 | 1 | — |
| Kleine Karekiet | 4 | 0 | 4 | — |
| Koolmees | 3 | 1 | 4 | — |
| Pimpelmees | 2 | 1 | 3 | — |
| Rietgors | 26 | 2 | 28 | 259 (27 vogels) |
| Roodborst | 3 | 0 | 3 | — |
| Tjiftjaf | 18 | 0 | 18 | — |
| Zwartkop | 2 | 0 | 2 | — |
| Totaal · 14 soorten | 79 | 12 | 91 |
| Meter net open | 109 |
| Netten open | M1, M2, N1, N2, N3, Z1 (niet CES), Z2 & Z3 (niet CES), Z4, Z5 |
| Andere vangmiddelen | proefopstelling graspieper 18 m. |
06:00–12:00 · 17–21 °C · ZO 3 Bft · 8/8 bewolkt · droog
Zon op 07:36 · onder 19:17
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 18 | ZO 3 | 8/8 | – |
| 07:00 | 18 | ZO 3 | 7/8 | – |
| 08:00 | 17 | ZO 3 | 8/8 | – |
| 09:00 | 18 | ZO 3 | 8/8 | – |
| 10:00 | 20 | ZO 3 | 8/8 | – |
| 11:00 | 21 | ZO 3 | 8/8 | – |
| 12:00 | 21 | ZO 3 | 8/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.