| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Goudhaan | 2 | 0 | 2 | — |
| Keep | 1 | 0 | 1 | — |
| Koperwiek | 0 | 1 | 1 | — |
| Merel | 1 | 1 | 2 | — |
| Pimpelmees | 2 | 0 | 2 | — |
| Roodborst | 17 | 4 | 21 | — |
| Siberische Tjiftjaf | 1 | 0 | 1 | 1 (1 vogel) |
| Tjiftjaf | 4 | 0 | 4 | — |
| Vink | 2 | 0 | 2 | — |
| Winterkoning | 3 | 0 | 3 | — |
| Zanglijster | 4 | 0 | 4 | — |
| Zwartkop | 9 | 1 | 10 | — |
| Totaal · 12 soorten | 46 | 7 | 53 |
| Meter net open | 380 |
07:00–12:00 · 13–14 °C · N 5–6 Bft · 5/8 bewolkt · 0.3 mm neerslag
Zon op 08:03 · onder 18:32
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 14 | N 6 | 0/8 | – |
| 08:00 | 13 | N 5 | 8/8 | – |
| 09:00 | 13 | N 5 | 8/8 | 0,2 mm |
| 10:00 | 14 | N 5 | 0/8 | – |
| 11:00 | 14 | N 5 | 8/8 | – |
| 12:00 | 14 | N 5 | 8/8 | 0,1 mm |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.