| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Graspieper | 32 | 0 | 32 |
| Totaal · 1 soort | 32 | 0 | 32 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
06:00–12:00 · 6–14 °C · O 2 Bft · 0/8 bewolkt · droog
Zon op 06:07 · onder 20:53
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 6 | NO 2 | 1/8 | – |
| 07:00 | 6 | O 2 | 2/8 | – |
| 08:00 | 8 | O 2 | 0/8 | – |
| 09:00 | 9 | O 2 | 0/8 | – |
| 10:00 | 11 | O 2 | 0/8 | – |
| 11:00 | 12 | O 2 | 0/8 | – |
| 12:00 | 14 | O 2 | 0/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.