| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Graspieper | 20 | 1 | 21 |
| Totaal · 1 soort | 20 | 1 | 21 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
07:00–12:00 · 2–8 °C · O 2 Bft · 0/8 bewolkt · droog
Zon op 06:52 · onder 20:16
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | O 2 | 0/8 | – |
| 08:00 | 3 | O 2 | 0/8 | – |
| 09:00 | 4 | O 2 | 0/8 | – |
| 10:00 | 6 | O 2 | 0/8 | – |
| 11:00 | 7 | O 2 | 0/8 | – |
| 12:00 | 8 | O 2 | 0/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.