| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Heggenmus | 1 | 0 | 1 | — |
| Koolmees | 14 | 1 | 15 | — |
| Matkop | 1 | 0 | 1 | 5 (1 vogel) |
| Merel | 1 | 0 | 1 | — |
| Pimpelmees | 4 | 0 | 4 | — |
| Roodborst | 5 | 0 | 6 | — |
| Totaal · 6 soorten | 26 | 1 | 28 |
| Meter net open | 60 |
08:00–17:00 · 10–21 °C · ZW 2 Bft · 3/8 bewolkt · droog
Zon op 07:46 · onder 19:07
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10 | Z 2 | 0/8 | – |
| 09:00 | 12 | Z 2 | 1/8 | – |
| 10:00 | 14 | ZW 2 | 7/8 | – |
| 11:00 | 16 | ZW 2 | 0/8 | – |
| 12:00 | 19 | ZW 2 | 4/8 | – |
| 13:00 | 20 | ZW 2 | 4/8 | – |
| 14:00 | 20 | ZW 2 | 8/8 | – |
| 15:00 | 20 | ZW 2 | 8/8 | – |
| 16:00 | 21 | ZW 2 | 1/8 | – |
| 17:00 | 20 | W 2 | 2/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.