| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Boerenzwaluw | 1 | 0 | 1 | — |
| Dominicanerwida | 1 | 0 | 1 | — |
| Emeraldhoningzuiger | 3 | 0 | 3 | 27 (2 vogels) |
| Gespikkelde Duif | 1 | 0 | 1 | 8 (1 vogel) |
| Kaapse Buulbuul | 2 | 0 | 2 | 21 (2 vogels) |
| Kaapse Griel | 2 | 0 | 2 | 21 (2 vogels) |
| Kaapse Kwikstaart | 2 | 0 | 2 | 21 (2 vogels) |
| Kaapse Mus | 1 | 0 | 1 | 9 (1 vogel) |
| Kaapse Suikervogel | 1 | 0 | 1 | — |
| Kaapse Wever | 3 | 1 | 4 | 28 (3 vogels) |
| Spreeuw | 1 | 0 | 1 | 8 (1 vogel) |
| Totaal · 11 soorten | 18 | 1 | 19 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
06:00–10:00 · 12–29 °C · NO 1–2 Bft · 0/8 bewolkt · droog
Zon op 05:31 · onder 19:17
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 12 | NO 2 | 0/8 | – |
| 07:00 | 15 | NO 2 | 1/8 | – |
| 08:00 | 20 | NO 1 | 0/8 | – |
| 09:00 | 25 | NO 2 | 0/8 | – |
| 10:00 | 29 | N 2 | 0/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.