| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Baardman | 1 | 0 | 1 | — |
| Cetti's Zanger | 1 | 2 | 3 | — |
| IJsvogel | 0 | 1 | 1 | — |
| Kleine Karekiet | 6 | 0 | 6 | — |
| Pimpelmees | 1 | 0 | 1 | — |
| Rietgors | 7 | 2 | 9 | 49 (5 vogels) |
| Rietzanger | 1 | 0 | 1 | — |
| Roodborst | 1 | 0 | 1 | — |
| Snor | 1 | 0 | 1 | — |
| Spreeuw | 19 | 0 | 19 | 34 (4 vogels) |
| Tjiftjaf | 16 | 2 | 18 | — |
| Zwartkop | 1 | 1 | 2 | — |
| — | 1 | 0 | 1 | — |
| Totaal · 12 soorten | 56 | 8 | 64 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | 109 |
| Netten open | M1, M2, N1, N2, N3, Z1 (niet CES), Z2 & Z3 (niet CES), Z4, Z5 |
06:00–12:00 · 16–19 °C · ZW 4–5 Bft · 8/8 bewolkt · 0.9 mm neerslag
Zon op 07:17 · onder 19:43
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 16 | ZW 4 | 8/8 | – |
| 07:00 | 16 | ZW 4 | 8/8 | 0,5 mm |
| 08:00 | 16 | ZW 4 | 8/8 | 0,4 mm |
| 09:00 | 16 | ZW 4 | 8/8 | – |
| 10:00 | 17 | ZW 4 | 8/8 | – |
| 11:00 | 18 | ZW 4 | 7/8 | – |
| 12:00 | 19 | ZW 5 | 8/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.