| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Gaai | 1 | 0 | 1 | 7 (1 vogel) |
| Roodborst | 1 | 1 | 3 | — |
| Winterkoning | 1 | 0 | 1 | — |
| Totaal · 3 soorten | 3 | 1 | 5 |
| Meter net open | 60 |
09:00–12:00 · 15–16 °C · Z 1–2 Bft · 8/8 bewolkt · droog
Zon op 07:48 · onder 19:05
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 15 | Z 1 | 8/8 | – |
| 10:00 | 15 | ZO 2 | 8/8 | – |
| 11:00 | 16 | Z 1 | 8/8 | – |
| 12:00 | 16 | Z 2 | 8/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.