| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Graspieper | 19 | 0 | 19 | 68 (3 vogels) |
| Totaal · 1 soort | 19 | 0 | 19 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
06:00–12:00 · 5–9 °C · ZO 2–3 Bft · 0/8 bewolkt · droog
Zon op 08:05 · onder 18:29
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 6 | O 2 | 0/8 | – |
| 07:00 | 5 | O 2 | 0/8 | – |
| 08:00 | 5 | ZO 2 | 0/8 | – |
| 09:00 | 6 | ZO 2 | 0/8 | – |
| 10:00 | 7 | ZO 2 | 0/8 | – |
| 11:00 | 8 | ZO 2 | 0/8 | – |
| 12:00 | 9 | ZO 3 | 0/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.