| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Barmsijs (Grote of Kleine) | 29 | 1 | 30 | 386 (30 vogels) |
| Goudhaan | 1 | 0 | 1 | 10 (1 vogel) |
| Goudvink | 1 | 0 | 1 | 15 (1 vogel) |
| Grote Bonte Specht | 1 | 0 | 1 | 10 (1 vogel) |
| Rietgors | 1 | 0 | 1 | 15 (1 vogel) |
| Sijs | 1 | 1 | 2 | 21 (2 vogels) |
| Vink | 1 | 0 | 1 | 10 (1 vogel) |
| Vuurgoudhaan | 1 | 0 | 1 | 11 (1 vogel) |
| Zwarte Mees | 1 | 0 | 1 | 10 (1 vogel) |
| Totaal · 9 soorten | 37 | 2 | 39 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
07:00–07:00 · 8–10 °C · O 3–4 Bft · 2/8 bewolkt · droog
Zon op 07:40 · onder 16:57
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 9 | O 3 | 8/8 | – |
| 08:00 | 9 | O 3 | 8/8 | – |
| 09:00 | 9 | O 3 | 8/8 | – |
| 10:00 | 10 | O 4 | 5/8 | – |
| 11:00 | 10 | O 4 | 4/8 | – |
| 12:00 | 10 | O 3 | 0/8 | – |
| 13:00 | 10 | O 3 | 0/8 | – |
| 14:00 | 10 | O 4 | 0/8 | – |
| 15:00 | 10 | O 4 | 0/8 | – |
| 16:00 | 10 | NO 4 | 0/8 | – |
| 17:00 | 9 | O 4 | 0/8 | – |
| 18:00 | 9 | O 4 | 1/8 | – |
| 19:00 | 9 | O 4 | 0/8 | – |
| 20:00 | 9 | O 4 | 0/8 | – |
| 21:00 | 8 | O 4 | 0/8 | – |
| 22:00 | 8 | O 4 | 0/8 | – |
| 23:00 | 8 | O 4 | 0/8 | – |
| 00:00 | 8 | O 4 | 0/8 | – |
| 01:00 | 8 | O 4 | 0/8 | – |
| 02:00 | 8 | O 4 | 1/8 | – |
| 03:00 | 8 | O 4 | 2/8 | – |
| 04:00 | 8 | O 4 | 0/8 | – |
| 05:00 | 8 | O 4 | 0/8 | – |
| 06:00 | 8 | O 4 | 0/8 | – |
| 07:00 | 8 | O 4 | 8/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.