| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Graspieper | 12 | 0 | 12 |
| Totaal · 1 soort | 12 | 0 | 12 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
06:00–12:00 · 10–14 °C · O 2–3 Bft · 6/8 bewolkt · droog
Zon op 07:27 · onder 19:19
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 10 | O 2 | 0/8 | – |
| 07:00 | 10 | O 2 | 6/8 | – |
| 08:00 | 11 | O 2 | 8/8 | – |
| 09:00 | 12 | O 2 | 7/8 | – |
| 10:00 | 12 | O 3 | 8/8 | – |
| 11:00 | 13 | O 3 | 8/8 | – |
| 12:00 | 14 | ZO 3 | 5/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.