| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Heggenmus | 1 | 0 | 1 |
| Keep | 1 | 0 | 1 |
| Koperwiek | 1 | 0 | 1 |
| Pimpelmees | 1 | 3 | 4 |
| Roodborst | 11 | 3 | 14 |
| Tjiftjaf | 2 | 0 | 2 |
| Winterkoning | 0 | 1 | 1 |
| Zanglijster | 5 | 0 | 5 |
| Zwartkop | 8 | 0 | 8 |
| Totaal · 9 soorten | 30 | 7 | 37 |
| Meter net open | 380 |
07:00–13:00 · 15–16 °C · Z 3 Bft · 8/8 bewolkt · droog
Zon op 08:01 · onder 18:34
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 15 | Z 3 | 8/8 | – |
| 08:00 | 16 | Z 3 | 8/8 | – |
| 09:00 | 16 | Z 3 | 8/8 | – |
| 10:00 | 15 | ZW 3 | 8/8 | – |
| 11:00 | 16 | ZW 3 | 8/8 | – |
| 12:00 | 16 | ZW 3 | 8/8 | – |
| 13:00 | 16 | ZW 3 | 8/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.