| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Koolmees | 1 | 1 | 2 |
| Pimpelmees | 1 | 0 | 1 |
| Tjiftjaf | 1 | 0 | 1 |
| Zanglijster | 1 | 0 | 1 |
| Zwartkop | 1 | 0 | 1 |
| Totaal · 5 soorten | 5 | 1 | 6 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | 48 |
08:00–16:00 · 15–25 °C · O 2–3 Bft · 5/8 bewolkt · droog
Zon op 07:36 · onder 19:21
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 15 | O 3 | 8/8 | – |
| 09:00 | 16 | O 2 | 8/8 | – |
| 10:00 | 17 | O 2 | 8/8 | – |
| 11:00 | 18 | O 2 | 8/8 | – |
| 12:00 | 20 | ZO 2 | 6/8 | – |
| 13:00 | 22 | ZO 2 | 3/8 | – |
| 14:00 | 24 | ZO 2 | 3/8 | – |
| 15:00 | 25 | ZO 2 | 5/8 | – |
| 16:00 | 25 | ZO 2 | 1/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.