Assistenten Cor, Teun en Hans
| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Keep | 1 | 0 | 1 | 1 (1 vogel) |
| Merel | 1 | 0 | 1 | — |
| Pimpelmees | 2 | 0 | 2 | — |
| Roodborst | 9 | 1 | 10 | — |
| Tjiftjaf | 3 | 0 | 3 | — |
| Winterkoning | 4 | 1 | 5 | — |
| Zanglijster | 38 | 0 | 38 | — |
| Zwartkop | 24 | 0 | 24 | — |
| Totaal · 8 soorten | 82 | 2 | 84 |
| Meter net open | 375 |
| Netten open | 1, 2, 3, 4, 5, dijk + 30 m |
07:00–14:00 · 12–20 °C · ZW 2 Bft · 2/8 bewolkt · droog
Zon op 07:36 · onder 19:07
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12 | ZW 2 | 0/8 | – |
| 08:00 | 12 | ZW 2 | 0/8 | – |
| 09:00 | 13 | ZW 2 | 0/8 | – |
| 10:00 | 14 | ZW 2 | 0/8 | – |
| 11:00 | 17 | ZW 2 | 0/8 | – |
| 12:00 | 18 | Z 2 | 5/8 | – |
| 13:00 | 18 | ZW 2 | 2/8 | – |
| 14:00 | 20 | ZW 2 | 8/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.