| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Graspieper | 24 | 0 | 24 |
| Totaal · 1 soort | 24 | 0 | 24 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
07:00–12:00 · 12–16 °C · ZW 3–5 Bft · 7/8 bewolkt · 0.8 mm neerslag
Zon op 06:36 · onder 20:29
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12 | Z 3 | 8/8 | – |
| 08:00 | 13 | Z 3 | 8/8 | 0,2 mm |
| 09:00 | 13 | Z 4 | 8/8 | 0,2 mm |
| 10:00 | 13 | ZW 4 | 8/8 | 0,2 mm |
| 11:00 | 13 | ZW 4 | 8/8 | 0,2 mm |
| 12:00 | 16 | ZW 5 | 2/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.