| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Cetti's Zanger | 1 | 0 | 1 | 9 (1 vogel) |
| Totaal · 1 soort | 1 | 0 | 1 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | 60 |
06:00–11:00 · 12–17 °C · NW 2–3 Bft · 4/8 bewolkt · 1.1 mm neerslag
Zon op 05:31 · onder 19:47
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 12 | NW 2 | 2/8 | 0,1 mm |
| 07:00 | 14 | NW 2 | 5/8 | – |
| 08:00 | 14 | W 2 | 3/8 | 0,2 mm |
| 09:00 | 15 | W 2 | 3/8 | 0,1 mm |
| 10:00 | 17 | NW 3 | 8/8 | 0,1 mm |
| 11:00 | 16 | NW 3 | 3/8 | 0,6 mm |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.