| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Graspieper | 23 | 0 | 23 |
| Totaal · 1 soort | 23 | 0 | 23 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
07:00–12:00 · 4–10 °C · O 2–3 Bft · 0/8 bewolkt · droog
Zon op 07:02 · onder 20:09
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 4 | O 3 | 0/8 | – |
| 08:00 | 5 | O 3 | 0/8 | – |
| 09:00 | 6 | O 2 | 0/8 | – |
| 10:00 | 8 | O 3 | 0/8 | – |
| 11:00 | 9 | O 3 | 0/8 | – |
| 12:00 | 10 | O 3 | 0/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.