| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Koolmees | 15 | 0 | 15 |
| Pimpelmees | 4 | 1 | 5 |
| Roodborst | 4 | 0 | 4 |
| Tjiftjaf | 1 | 0 | 1 |
| Totaal · 4 soorten | 24 | 1 | 25 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | 24 |
08:00–14:00 · 15–21 °C · ZW 2 Bft · 6/8 bewolkt · droog
Zon op 07:35 · onder 19:23
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 15 | Z 2 | 8/8 | – |
| 09:00 | 16 | ZW 2 | 6/8 | – |
| 10:00 | 18 | ZW 2 | 5/8 | – |
| 11:00 | 20 | ZW 2 | 8/8 | – |
| 12:00 | 20 | ZW 2 | 6/8 | – |
| 13:00 | 21 | W 2 | 5/8 | – |
| 14:00 | 21 | W 2 | 7/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.