| Soort | Nieuw | Terug | Totaal |
|---|---|---|---|
| Graspieper | 72 | 0 | 72 |
| Totaal · 1 soort | 72 | 0 | 72 |
Nog geen dagverslag.
| Meter net open | - |
06:00–12:00 · 10–17 °C · ZO 1–2 Bft · 4/8 bewolkt · droog
Zon op 07:29 · onder 19:16
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11 | O 2 | 1/8 | – |
| 07:00 | 10 | O 2 | 4/8 | – |
| 08:00 | 11 | ZO 1 | 1/8 | – |
| 09:00 | 13 | ZO 2 | 8/8 | – |
| 10:00 | 14 | ZO 2 | 7/8 | – |
| 11:00 | 15 | ZO 2 | 5/8 | – |
| 12:00 | 17 | ZO 2 | 2/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.