Dijk en 5 om 8.30 dicht gedaan vanwege drukte en weer opengezet om 10.30
| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Barmsijs (Grote of Kleine) | 1 | 0 | 1 | 1 (1 vogel) |
| Cetti's Zanger | 0 | 1 | 1 | — |
| Goudhaan | 3 | 0 | 3 | 7 (1 vogel) |
| Heggenmus | 1 | 1 | 2 | — |
| Keep | 4 | 0 | 4 | — |
| Koperwiek | 5 | 0 | 5 | — |
| Merel | 23 | 1 | 24 | — |
| Pimpelmees | 1 | 0 | 1 | — |
| Roodborst | 59 | 4 | 63 | — |
| Tjiftjaf | 2 | 1 | 3 | — |
| Vink | 1 | 0 | 1 | — |
| Vuurgoudhaan | 2 | 0 | 2 | — |
| Winterkoning | 12 | 1 | 13 | — |
| Zanglijster | 2 | 0 | 2 | — |
| Zwartkop | 8 | 2 | 10 | — |
| Totaal · 15 soorten | 124 | 11 | 135 |
| Meter net open | 380 |
07:00–14:00 · 10–13 °C · O 4 Bft · 5/8 bewolkt · droog
Zon op 08:07 · onder 18:27
| Tijd | °C | Wind | Bewolking | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10 | O 4 | 0/8 | – |
| 08:00 | 10 | O 4 | 1/8 | – |
| 09:00 | 10 | O 4 | 6/8 | – |
| 10:00 | 10 | O 4 | 8/8 | – |
| 11:00 | 10 | O 4 | 8/8 | – |
| 12:00 | 11 | O 4 | 7/8 | – |
| 13:00 | 12 | O 4 | 7/8 | – |
| 14:00 | 13 | O 4 | 4/8 | – |
Geen geluid vastgelegd voor deze sessie.