| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Baardman | 0 | 4 | 4 | — |
| Boerenzwaluw | 15 | 0 | 15 | — |
| Cetti's Zanger | 2 | 1 | 3 | 16 (1 vogel) |
| IJsvogel | 1 | 0 | 1 | — |
| Kleine Karekiet | 11 | 0 | 11 | — |
| Koolmees | 2 | 2 | 4 | — |
| Pimpelmees | 1 | 0 | 1 | — |
| Rietgors | 8 | 0 | 8 | 95 (8 vogels) |
| Rietzanger | 5 | 0 | 5 | — |
| Roodborst | 1 | 0 | 1 | — |
| Snor | 2 | 1 | 3 | 16 (1 vogel) |
| Spreeuw | 1 | 0 | 1 | — |
| Tjiftjaf | 12 | 2 | 14 | — |
| Zwartkop | 3 | 3 | 6 | — |
| Totaal · 14 soorten | 64 | 13 | 77 |
Geen sessieverslag voor deze dag.