| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Baardman | 1 | 0 | 1 | — |
| Cetti's Zanger | 1 | 2 | 3 | — |
| IJsvogel | 0 | 1 | 1 | — |
| Kleine Karekiet | 6 | 0 | 6 | — |
| Pimpelmees | 1 | 0 | 1 | — |
| Rietgors | 7 | 2 | 9 | 49 (5 vogels) |
| Rietzanger | 1 | 0 | 1 | — |
| Roodborst | 1 | 0 | 1 | — |
| Snor | 1 | 0 | 1 | — |
| Spreeuw | 19 | 0 | 19 | 34 (4 vogels) |
| Tjiftjaf | 16 | 2 | 18 | — |
| Zwartkop | 1 | 1 | 2 | — |
| — | 1 | 0 | 1 | — |
| Totaal · 12 soorten | 56 | 8 | 64 |
Geen sessieverslag voor deze dag.