| Soort | Nieuw | Terug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Boerenzwaluw | 1 | 0 | 1 | — |
| Dominicanerwida | 1 | 0 | 1 | — |
| Emeraldhoningzuiger | 3 | 0 | 3 | 27 (2 vogels) |
| Gespikkelde Duif | 1 | 0 | 1 | 8 (1 vogel) |
| Kaapse Buulbuul | 2 | 0 | 2 | 21 (2 vogels) |
| Kaapse Griel | 2 | 0 | 2 | 21 (2 vogels) |
| Kaapse Kwikstaart | 2 | 0 | 2 | 21 (2 vogels) |
| Kaapse Mus | 1 | 0 | 1 | 9 (1 vogel) |
| Kaapse Suikervogel | 1 | 0 | 1 | — |
| Kaapse Wever | 3 | 1 | 4 | 28 (3 vogels) |
| Spreeuw | 1 | 0 | 1 | 8 (1 vogel) |
| Totaal · 11 soorten | 18 | 1 | 19 |
Geen sessieverslag voor deze dag.